Bảng Dự Trù Kinh Phí Mẫu
Để sẵn sàng cho kế hoạch phân chia nguồn giá thành chi năm 2019 của HĐND xã khóa XIX,Ban (ngành, tổ chức hội....) văn phòng thống kê dự đoán kế hoạch hoạt động và khiếp phí tiến hành trong năm 2019, cụ thể như sau:
BẢNG DỰ TRÙ ghê PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 | |||||||||||||||
Kính gửi: - quản trị UBND xã | |||||||||||||||
- Ban Tài bao gồm NS xã | |||||||||||||||
Để chuẩn bị cho kế hoạch phân bổ nguồn giá cả chi năm 2019 của HĐND buôn bản khóa XIX, | |||||||||||||||
Ban (ngành, tổ chức hội....) văn phòng công sở thống kê dự trù kế hoạch vận động và ghê phí thực hiện trong | |||||||||||||||
năm 2019, ví dụ như sau: | |||||||||||||||
ĐVT: đồng | |||||||||||||||
TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Mức chi | Thành tiền | Ghi chú: Biểu mẫu các bằng hữu có thể sửa đến phù hợp, điền toàn bộ các vận động thực hiện trong thời điểm 2019 và ngân sách đầu tư sát với thực tế, ví dụ: đưa ra hội nghị, chúc mừng, giải quyết và xử lý vụ việc, chi các hoạt động HĐND...mức chi đã có trong quy chế giá cả nội bộ, đừng điền quá mức quy định. Bạn đang xem: Bảng dự trù kinh phí mẫu | |||||||||
I. Xem thêm: 11 Nguyên Nhân Gây Đau Sau Gót Chân Là Bệnh Gì Và Đâu Là Cách Điều Trị Hiệu Quả? | Chi tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019 | 11,300,000 | 1,412,500 | ||||||||||||
1 | Chi vẻ bản đồ | người | 2 | 100,000 | 200,000 | ||||||||||
2 | Chi tập huấn | Người | 14 | 50,000 | 700,000 | ||||||||||
3 | Chi cung cấp điều tra viên | hộ | 1,600 | 4,000 | 6,400,000 | ||||||||||
4 | Chi tổng kết | Người | 20 | 50,000 | 1,000,000 | ||||||||||
5 | Chi ban chi đạo TĐT | 5 | 200,000 | 1,000,000 | |||||||||||
6 | Chi tổng đúng theo biểu, chăm nom phiếu | 2,000,000 | |||||||||||||
II. Xem thêm: Tắt Đề Xuất Kết Bạn Trên Facebook Trên Máy Tính, Tắt Đề Xuất Kết Bạn Facebook Trên Máy Tính | Chi khác | 8,300,000 | |||||||||||||
1 | Chi điều tra Thu nhập trung bình đầu người (năm 2019 về đích nên tiêu chuẩn này khảo sát lại) | ||||||||||||||
- | Chi khảo sát thu nhập (điều tra, viết biểu) | hộ | 1,600 | 3,000 | 4,800,000 | ||||||||||
- | Chi tổng đúng theo biểu, chăm nom phiếu | người | 3 | 100,000 | 300,000 | ||||||||||
2 | Chi thăm đồng review năng suất vụ Xuân | Người | 20 | 50,000 | 1,000,000 | ||||||||||
3 | Chi thăm đồng nhận xét năng suất vụ hè thu | người | 20 | 50,000 | 1,000,000 | ||||||||||
4 | Chi cung cấp công tác khảo sát thường kỳ | cuộc | 6 | 200,000 | 1,200,000 | ||||||||||
Tổng cộng | 19,600,000 | ||||||||||||||
Số tiền bởi chữ: Mười tứ triệu năm trăm ngàn đ chẵn. | |||||||||||||||
Cẩm Mỹ, ngày 28 mon 11 năm 2018 | |||||||||||||||
Người lập biểu |