Bệnh viện quận bình thạnh giờ làm việc
Bệnh viện quận Bình Thạnh là một trong những địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, hàng đầu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Để biết rõ hơn các thông tin về bệnh viện quận Bình Thạnh, cùng thietkewebshop.vn tham khảo ngay bài viết dưới đây để có thêm thông tin chi tiết.
Bạn đang xem: Bệnh viện quận bình thạnh giờ làm việc
1. Tổng quát về bệnh viện quận Bình Thạnh
1.1 Giới thiệu chung về bệnh viện quận Bình Thạnh
Bệnh viện quận Bình Thạnh là bệnh viện Đa khoa Hạng II tuyến Quận trực thuộc UBND Quận Bình Thạnh. Có đầy đủ các chuyên khoa (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YHCT-PHCN -VLTL…. ) đội ngũ Y Bác sĩ có chuyên môn cao, tận tâm, tận tụy hết lòng vì người bệnh.

Chuyên khoa | Vị trí | Thời gian làm việc | Điện thoại |
Khám Nội BHYT: Nội TQViêm ganTim mạchThần kinhNội tiết - Thận | Khu A - Lầu 3 Phòng 300 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 | 028.35108910 Nội bộ: 404 |
Khám Nội BHYT & Theo yêu cầu: Nội TQViêm ganTim mạchThần kinhNội tiết - Thận | Khu B Tầng trệt (B0) Lầu 1(B1) Lầu 2(B2) Lầu 3(B3) | Thứ 2 đến chủ nhật Làm liên tục Từ 6h - 18h | 028.35515063- 128 |
Khám ngoại - BHYT Ngoại Tổng quátNgoại CTCH | Khu A - Tầng trệt Phòng 004 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 Ngoài giờ: Thứ 7, CN | 028.35108966 Nội bộ: 413 |
Khám ngoại - BHYT & Theo yêu cầu Ngoại Tổng quátNgoại CTCH | Khu B - Lầu 3 Phòng số 1,3,5 | Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 | 028.35515063 Nội bộ: 128 |
Khám Sản - phụ khoa | Khu A - Lầu 1 Phòng 100 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 | 028.35108966 Nội bộ:100 |
Khám Nhi | Khu A - Lầu 1 Phòng 101-102-103-108 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 Ngoài giờ: T7,CN & Từ16h30 - 18h các ngày | 028.35515061 Nội bộ:101-106 |
Khám Mắt - BHYT | Khu A - Tầng trệt Phòng 007 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 | 028.35108966 Nội bộ:410 |
Khám Mắt - BHYT & Theo yêu cầu | Khu B - Tầng trệt Phòng 9 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 Ngoài giờ: Từ 16h30 - 18h | 0898985903 Nội bộ: 125-225 |
Khám TMH - BHYT | Khu A - Tầng trệt Phòng 007 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 | 028.35108966 Nội bộ:410 |
Khám TMH - BHYT & Theo yêu cầu | Khu B - Tầng trệt Phòng 10 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 Ngoài giờ: Từ 16h30 - 18h | 0898985903 Nội bộ: 125-225 |
Khám Răng | Khu A - Tầng trệt Phòng 09 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 | 028.35108966 Nội bộ: 410 |
Dịch vụ khám sức khỏe (theo Thông tư 14/2013/TT-BYT)
Dịch vụ | Vị trí | Thời gian làm việc | Điện thoại |
Khám sức khỏe cá nhân: KSK xin việc làmLái xeKhám di chúcThẻ xanh, sổ hồng....Xem thêm: Linh Kiện Máy Tính Cũ Cần Thơ Uy Tín Nhất, Top 6 Cửa Hàng Bán Linh Kiện Máy Tính Cần Thơ | Khu A - Tầng trệt Phòng số 006 | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 Ngoài giờ T7 | 028.35108966 Nội bộ: 119 |
Khám sức khỏe đoàn: Khám định kỳ cho cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn...Xem thêm: Các Căn Cứ Của Hợp Đồng Kinh Tế Mới Nhất, Những Cập Nhật Năm 2022 | Khu A - Tầng trệt Tại BV Phòng số 008 Ngoài BV: (theo yêu cầu của khách hàng) | Thứ 2 đến thứ 6 Sáng: Từ 7h - 11h30 Chiều: Từ 13h - 16h30 Ngoài giờ T7,CN | 028.35513617 |
2. Các chuyên khoa tại bệnh viện quận Bình Thạnh
Dưới đây là các khoa nội, khoa ngoại tại bệnh viện quận Bình Thạnh, theo dõi để có thông tin khám bệnh chính xác nhất:
2.1 Khoa ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức BV quận Bình Thạnh
Khoa phụ sảnKhoa NhiKhoa DượcKhoa Nội tiết, thận tiết niệu, lọc máuKhoa xét nghiệmPhòng trang thiết bị y tếPhòng tài chính kế toánPhòng quản lý chất lượngPhòng điều dưỡngPhòng kế toán tổng hợpPhòng tổ chức - hành chính quản trịKhoa chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng2.2 Khoa Nội - Tim mạch - Lão học bệnh viện quận Bình Thạnh
Khoa dinh dưỡng, tiết chếKhoa liên chuyên khoaKhoa kiểm soát nhiễm khuẩnKhoa khám bệnhKhoa cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độcKhoa Y học cổ truyền - vật lý trị liệu - phục hồi chức năng3. Quy trình khám bệnh tại bệnh viện quận Bình Thạnh
3.1 Quy trình khám bệnh lâm sàng tại bệnh viện quận Bình thạnh
Dưới đây là quy trình khám bệnh lâm sàng tại bệnh viện quận Bình Thạnh:
Bước 1: Tiếp đón: Đăng nhập thông tin, nhập số thứ tự tại quầy hướng dẫn
Bước 2: khám lâm sàng, kê đơn thuốc
Bước 3: Đóng tiền
Bước 4: Nhận thuốc

3.2 Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm tại bệnh viện quận Bình thạnh
Dưới đây là quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm tại bệnh viện quận Bình Thạnh:
Bước 1: Tiếp đón: Đăng nhập thông tin, nhập số thứ tự tại quầy hướng dẫn
Bước 2: Khám lâm sàng, nhập phiếu chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Hướng dẫn người bệnh đến nơi làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh - Trả kết quả xét nghiệm về buồng khám.
Bước 3: Đóng tiền
Bước 4: Phát và nhận thuốc
3.3 Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện quận Bình Thạnh
Dưới đây là quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện quận Bình Thạnh:
Bước 1: Tiếp đón: Đăng nhập thông tin, nhập số thứ tự tại quầy hướng dẫn
Bước 2: Khám lâm sàng, nhập phiếu chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Hướng dẫn người bệnh đến nơi làm xét nghiệm, thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, trả kết quả xét nghiệm về buồng khám
Bước 3: Đóng tiền
Bước 4: Phát và nhận thuốc
3.4 Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng
Dưới đây là quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng tại bệnh viện quận Bình Thạnh:
Bước 1: Tiếp đón: Đăng nhập thông tin, nhập số thứ tự tại quầy hướng dẫn
Bước 2: Khám lâm sàng, nhập phiếu chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Hướng dẫn người bệnh đến nơi làm xét nghiệm, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh, trả kết quả xét nghiệm về buồng khám
Bước 3: Đóng tiền
Bước 4: Phát và nhận thuốc
4. Bảng giá khám bệnh tại bệnh viện quận Bình Thạnh
Dưới đây là bảng giá khám tại bệnh viện quận Bình Thạnh, các bạn có thể truy cập vào website của bệnh viện để cập nhật đầy đủ hơn bảng giá viện phí:
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THU BHYT | GIÁ THU KHÔNG BHYT | GIÁ THU DỊCH VỤ |
1 | Khám bệnh | 34,500 | 34,500 | 79,500 |
Khám bệnh TCTYC riêng | 34,500 | 119,500 | ||
Khám bệnh TC theo yêu cầu VIP | 34,500 | 299,500 | ||
3 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập | 559,000 | 559,000 | |
4 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac | 559,000 | 559,000 | |
5 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP | 559,000 | 559,000 | |
6 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP | 559,000 | 559,000 | |
7 | Thông khí nhân tạo xâm nhập | 559,000 | 559,000 | |
8 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV | 559,000 | 559,000 | |
9 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV | 559,000 | 559,000 | |
10 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) | 559,000 | 559,000 | |
11 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV | 559,000 | 559,000 | |
12 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV | 559,000 | 559,000 | |
13 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP | 559,000 | 559,000 | |
14 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 559,000 | 559,000 | |
15 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 | 49,900 | |
16 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 | 479,000 | |
17 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90,100 | 90,100 | |
18 | Thông bàng quang | 90,100 | 90,100 | |
19 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | 1,126,000 | 1,126,000 | |
20 | Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) | 1,541,000 | 1,541,000 | |
21 | Thận nhân tạo cấp cứu | 1,541,000 | 1,541,000 | |
22 | Thận nhân tạo thường qui | 556,000 | 556,000 | |
23 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) | 2,212,000 | 2,212,000 | |
24 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 222,000 | 222,000 | |
25 | Thay huyết tương sử dụng huyết tương | 1,636,000 | 1,636,000 | |
26 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 222,000 | 222,000 | |
27 | Lọc máu hấp phụ với than hoạt trong ngộ độc cấp | 1,636,000 | 1,636,000 | |
28 | Soi đáy mắt cấp cứu | 52,500 | 52,500 | |
29 | Chọc dịch tuỷ sống | 107,000 | 107,000 | |
30 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | 43,900 | 43,900 | |
31 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | 43,900 | 43,900 | |
32 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 | |
33 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 119,000 | |
34 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 589,000 | 589,000 | |
35 | Thụt tháo | 82,100 | 82,100 | |
36 | Thụt giữ | 82,100 | 82,100 |
Ở Bài viết trên, thietkewebshop.vn đã cung cấp cho bạn các thông tin về bệnh viện quận Bình Thạnh. Bên cạnh đó, website còn cung cấp các thông tin về các bệnh viện khác như bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Triều An, bệnh viện Ngoại Thần Kinh Quốc Tế. Ngoài ra, tại website còn cung cấp địa chỉ, số điện thoại của nhà thuốc, phòng khám, nha khoa, trạm y tế, thẩm mỹ viện trên toàn quốc. Đừng quên theo dõi website để có thêm nhiều thông tin y tế 24h liên tục, mới nhất nhé!